Herunder kan du se eventuelle uregelmæssigheder på tog i Danmark, dvs. eventuelt aflyste tog og tog, der er mere end 10 minutter efter planen.
Trafikmeldinger for
|
|
I øjeblikket er der ingen aktuelle trafikmeldinger |
| Tog | Afgang | Tid | Ankomst | Tid | Forsink. | Ankomst Næste station |
Forv. Tid |
Bemærkning |
| IC 5729 | Kolding | 10:46 | Flensburg | 12:04 | 10 min | Vojens | 11:20 | |
| Re 4827 | Aarhus H | 10:07 | Grenaa | 11:23 | 17 min | Trustrup | 11:30 | Materielforhold |
| ØR 1346 | Nivå | 11:21 | Kbh. Lufthavn | 12:12 | Afgår fra København H kl.12:00 | |||
| ØR 1350 | Nivå | 12:01 | Kbh. Lufthavn | 12:52 | Aflyst | |||
| ØR 1339 | Kbh. Lufthavn | 10:02 | Nivå | 10:57 | København H | Kører kun til København H. | ||
| ØR 1343 | Kbh. Lufthavn | 10:42 | Nivå | 11:37 | Aflyst | |||
| CN 1272 | Basel SBB | 18:26 | København H | 10:54 | 13 min | København H | Eksterne forhold |
Sidst ajourført 19.05.2013 11:25